west | noord | oost | zuid |
1![]() | pas | ??? |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
W/OW | |||
west | noord | oost | zuid |
1![]() | pas | 3![]() | 4![]() |
pas | 5![]() | ??? |
1 = lage kleuren
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
W/OW | |||
west | noord | oost | zuid |
1![]() | pas | 3![]() | 4![]() |
pas | 5![]() | 5![]() | a.p. |
W/OW | ||
Noord | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
West | ![]() | Oost |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
Zuid | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Gebaseerd op een artikel van Danny Roth in International Popular Bridge Monthly van maart 1999.