Clubavond Himbuv (Amsterdam) | ||
Zuid / Allen | ||
Noord | ||
H 10 3 2 | ||
H V 10 9 6 4 3 2 | ||
— | ||
H | ||
West | Oost | |
B 7 5 | 8 6 | |
A 7 | 8 | |
H V 7 6 2 | A B 5 3 | |
7 4 2 | A V B 8 6 3 | |
Zuid | ||
A V 9 4 | ||
B 5 | ||
10 9 8 4 | ||
10 9 5 |
West | Noord | Oost | Zuid |
Pas | |||
Pas | 1 | 2 | Dbl1 |
2 | 4 | 5 | Pas |
Pas | 5 | Pas | Pas |
Pas |
1. Negatief