![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Noord / Niemand | ||
Noord | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
West | ![]() | Oost |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
Zuid | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Tafel 1 | |||
West | Noord | Oost | Zuid |
Witkowski | Verbeek | Kania | Molenaar |
Pas | 1![]() | Pas | |
1![]() | 3![]() | 4![]() | 4![]() |
5![]() | Pas | Pas | Pas |
1. 16+ punten 2. 0-5 punten |
Tafel 2 | |||
West | Noord | Oost | Zuid |
Michielsen | Krysa | Drijver | Zmuda |
2![]() | Dbl | 2![]() | |
Pas | 3![]() | 3![]() | 4![]() |
Dbl | Pas | Pas | Pas |
3. hoge kleuren |