West / Allen | ||
Noord | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
West | ![]() | Oost |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
Zuid | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
West | Noord | Oost | Zuid |
Bresscoll | Jamilla | Lien | Sigrid |
Pas | 1![]() | 1![]() | 3![]() |
Pas | 4![]() | Pas | Pas |
Pas |
West | Noord | Oost | Zuid |
Dekkers | Kaplan | Nab | Shunta |
Pas | 1SA1 | 2![]() | 2SA3 |
Pas | 3![]() | Dbl | 3![]() |
5![]() | Pas | Pas | 5![]() |
Dbl | Pas | Pas | Pas |
1. 13-15 punten
2. harten en een lage kleur
3. verplicht tot 3, daarna is 3
to play
Spel overgenomen uit de bridge van oktober 2009, jaargang 27 nr 10