west |
H V 4 2 |
H B 9 7 6 |
V 7 |
H 9 |
West | Noord | Oost | Zuid |
Pas | 2 | 3 | |
??? |
N / OW 1 | ||
Noord | ||
10 7 6 3 | ||
5 3 | ||
H 5 4 | ||
A B 6 2 | ||
West | Oost | |
H V 4 2 | A B 9 8 5 | |
H B 9 7 6 | - | |
V 7 | A 8 6 3 2 | |
H 9 | 10 7 5 | |
Zuid | ||
- | ||
A V 10 8 4 2 | ||
B 10 9 | ||
V 8 4 3 |
Noord | ||
10 | ||
5 3 | ||
5 | ||
6 2 | ||
West | Oost | |
4 | A B | |
H B 9 7 6 | ||
8 6 3 | ||
10 | ||
Zuid | ||
A V 10 | ||
9 | ||
V 8 |
1. Uit:
50 Winning Bridge Tips
Ron Klinger