west | noord | oost | zuid |
1 | pas | ??? |
H 8 7 6 |
9 5 |
B 9 6 |
H V B 5 |
A V B 10 2 |
A H V B |
10 8 3 |
4 |
W/OW | |||
west | noord | oost | zuid |
1 | pas | 3 | 41 |
pas | 5 | ??? |
1 = lage kleuren
H 8 7 6 |
9 5 |
B 9 6 |
H V B 5 |
W/OW | |||
west | noord | oost | zuid |
1 | pas | 3 | 41 |
pas | 5 | 5 | a.p. |
W/OW | ||
Noord | ||
5 3 2 | ||
V B 10 8 7 | ||
7 5 4 | ||
10 9 | ||
West | Oost | |
V B 10 9 4 | H 8 7 6 | |
A H 6 3 2 | 9 5 | |
H 10 | B 9 6 | |
6 | H V B 5 | |
Zuid | ||
A | ||
4 | ||
A V 8 3 2 | ||
A 8 7 4 3 2 |
Gebaseerd op een artikel van Danny Roth in International Popular Bridge Monthly van maart 1999.