H 10 3 2 |
H V 10 9 6 4 3 2 |
‐ |
H |
Noord / Niemand | ||
Noord | ||
H B 5 3 | ||
B 10 9 8 6 5 3 | ||
V | ||
H | ||
West | Oost | |
9 7 4 | A 2 | |
A 4 | 7 2 | |
10 9 6 3 | A H B 7 2 | |
9 8 4 3 | A V 10 6 | |
Zuid | ||
V 10 8 6 | ||
H V | ||
8 5 4 | ||
B 7 5 2 |
Tafel 1 | |||
West | Noord | Oost | Zuid |
Witkowski | Verbeek | Kania | Molenaar |
Pas | 11 | Pas | |
12 | 3 | 4 | 4 |
5 | Pas | Pas | Pas |
1. 16+ punten 2. 0-5 punten |
Tafel 2 | |||
West | Noord | Oost | Zuid |
Michielsen | Krysa | Drijver | Zmuda |
23 | Dbl | 2 | |
Pas | 3 | 3 | 4 |
Dbl | Pas | Pas | Pas |
3. hoge kleuren |