Oost / NZ | ||
Noord | ||
10 4 | ||
V 10 8 7 5 2 | ||
V 8 | ||
A B 7 | ||
West | Oost | |
H V 9 8 7 6 | — | |
— | A H B 9 6 3 | |
9 7 6 5 4 | A H 3 2 | |
H 10 | V 6 3 | |
Zuid | ||
A B 5 3 2 | ||
4 | ||
B 10 | ||
9 8 5 4 2 |
West | Noord | Oost | Zuid |
1 | Pas | ||
1 | Pas | 3 ? | Pas |
3 | Pas | 3SA | Pas |
Pas | Pas |
Oost |
— |
A H B 9 6 3 |
A H 3 2 |
V 6 3 |
West | Noord | Oost | Zuid |
1 | Pas | ||
1 | Pas | 2 | Pas |
21 | Pas | 32 | Pas |
5 | Pas | Pas | Pas |
1. Misschien kan ik de ruitens later nog steunen.
2. Overwaarde met een minimum pas je op 2