West / Allen | ||
Noord | ||
H 7 4 2 | ||
8 | ||
8 7 5 3 2 | ||
10 9 8 | ||
West | Oost | |
B 5 3 | A V 10 | |
B 9 7 6 4 3 | V 5 2 | |
A H 10 9 | V B 6 4 | |
— | 5 4 3 | |
Zuid | ||
9 8 6 | ||
A H 10 | ||
— | ||
A H V B 7 6 2 |
West | Noord | Oost | Zuid |
Roger Trézel | |||
Pas | Pas | Pas | 1 |
1 | Pas | 2 | 4 |
4 | 5 | Pas | Pas |
Pas |
Noord | ||
H 7 4 | ||
— | ||
8 | ||
— | ||
West | Oost | |
B 5 3 | A V 10 | |
B | — | |
— | — | |
— | 5 | |
Trézel | ||
9 8 6 | ||
— | ||
— | ||
2 |