Noord |
J 10 8 7 3 |
8 7 |
9 5 4 |
9 3 2 |
Zuid |
K Q 5 4 |
A 10 2 |
A Q 3 |
A 8 7 |
West / Allen | |||
West | Noord | Oost | Zuid |
pas | pas | 1 | 1SA |
2 | pas | pas | 2SA |
pas | pas | pas |
West / Allen | ||
Noord | ||
J 10 8 7 3 | ||
8 7 | ||
9 5 4 | ||
9 3 2 | ||
West | Oost | |
- | A 9 6 2 | |
J 6 5 4 | K Q 9 3 | |
K J 8 7 6 | 10 2 | |
K 10 6 5 | Q J 4 | |
Zuid | ||
K Q 5 4 | ||
A 10 2 | ||
A Q 3 | ||
A 8 7 |