A 8 7 5 3 2 |
10 7 4 |
A 6 4 3 |
- |
Zuid | West | Noord | Oost |
1 | 2 | 2SA | |
??? |
Reese | Schenken | Schapiro | Ogust |
Zuid | West | Noord | Oost |
1 | 2 | 2SA !! | |
pas | 3SA | 4 | 4 |
dbl | pas | pas | pas |
West / Oost-west | ||
Noord | ||
H V 9 4 | ||
— | ||
10 | ||
H 10 9 7 6 5 4 3 | ||
West | Oost | |
B 10 6 | - | |
H 9 8 6 3 | A V B 5 2 | |
V B 5 | H 9 8 7 2 | |
A B | V 8 2 | |
Zuid | ||
A 8 7 5 3 2 | ||
10 7 4 | ||
A 6 4 3 | ||
— |
Uit het boek:
Finesses van het bridgespel
Victor Mollo