Noord |
2 |
H B |
A 6 |
A B 8 7 5 4 3 2 |
Meredith |
A H V B 10 9 |
A 9 3 2 |
V 3 |
6 |
Noord | Oost | Meredith | West |
1 | 5 | 5 | pas |
6 | pas | 6 | dbl |
pas | pas | pas |
Noord | ||
2 | ||
H B | ||
A 6 | ||
A B 8 7 5 4 3 2 | ||
West | Oost | |
8 7 6 5 4 3 | - | |
V 10 6 | 8 7 5 4 | |
- | H B 10 9 8 7 5 4 2 | |
H V 10 9 | - | |
Meredith | ||
A H V B 10 9 | ||
A 9 3 2 | ||
V 3 | ||
6 |