Noord |
A H 5 4 2 |
9 5 2 |
6 4 |
A 8 3 |
Zuid |
V B 8 |
A 10 8 |
H B 7 3 |
V B 6 |
N / Allen Paren | |||
West | Noord | Oost | Zuid |
1 | pas | 2SA1 | |
pas | 3SA | pas | pas |
pas |
1. forcing
N / Allen - Paren | ||
Noord | ||
A H 5 4 2 | ||
9 5 2 | ||
6 4 | ||
A 8 3 | ||
West | Oost | |
10 7 3 | 9 6 | |
H B 6 | V 7 4 3 | |
10 8 2 | A V 9 5 | |
H 10 7 2 | 9 5 4 | |
Frischauer | ||
V B 8 | ||
A 10 8 | ||
H B 7 3 | ||
V B 6 |
Noord | ||
5 | ||
9 | ||
8 | ||
West | Oost | |
H 6 | V 7 | |
V | ||
H | ||
Zuid | ||
A 8 | ||
7 | ||