West gever / NZ kwetsbaar | |||
West | Noord | Oost | Zuid |
pas | pas | pas | 1 |
2 | dbl | pas | 3 |
pas | 4 | pas | 4SA |
pas | 5 | pas | 6 |
West / NZ | ||
Noord | ||
8 7 2 | ||
A B 8 | ||
8 5 4 2 | ||
A B 5 | ||
West | Oost | |
9 6 4 3 | B 10 5 | |
V 10 9 6 | ||
H V 10 9 6 | B 7 3 | |
V 9 8 4 | 10 7 2 | |
Zuid | ||
A H V | ||
H 7 5 4 3 2 | ||
A | ||
H 6 3 |
Noord | ||
B 8 | ||
8 | ||
West | Oost | |
V 10 9 | ||
V 10 | ||
V | ||
Zuid | ||
H 7 5 |
Uit:
De Vokskrant zaterdag 28-10-2000
Kees Tammens