West / Allen | ||
Noord | ||
A H B 10 4 | ||
7 | ||
H 9 6 4 | ||
B 10 7 | ||
West | Oost | |
7 6 2 | V | |
A B 10 9 6 5 3 | H V 8 2 | |
8 5 3 | A V 10 | |
— | H V 8 3 2 | |
Zuid | ||
9 8 5 3 | ||
4 | ||
B 7 2 | ||
A 9 6 5 4 |
West | Noord | Oost | Zuid |
31 | 3 | 4 | 4 |
52 | Pas | Pas | 5 |
63 | Dbl | Pas | Pas |
Pas |
1) Kwetsbaar met een slag of 5 a 6 voldoet deze niet echt aan de regel van 2 en 3
2) Hand nog niet helemaal verteld!
3) Hand nog niet helemaal verteld!