West / Allen | ||
Noord | ||
A H 10 6 | ||
V 10 6 | ||
V 7 4 3 | ||
V B | ||
West | Oost | |
V 4 | — | |
5 2 | A 9 8 7 4 3 | |
A B 6 5 | 10 8 | |
H 9 8 5 2 | A 10 7 6 3 | |
Zuid | ||
B 9 8 7 5 3 2 | ||
H B | ||
H 9 2 | ||
4 |
West | Noord | Oost | Zuid |
Bresscoll | Jamilla | Lien | Sigrid |
Pas | 1 | 1 | 3 |
Pas | 4 | Pas | Pas |
Pas |
West | Noord | Oost | Zuid |
Dekkers | Kaplan | Nab | Shunta |
Pas | 1SA1 | 22 | 2SA3 |
Pas | 3 | Dbl | 3 |
5 | Pas | Pas | 5 |
Dbl | Pas | Pas | Pas |
1. 13-15 punten
2. harten en een lage kleur
3. verplicht tot 3, daarna is 3 to play
Spel overgenomen uit de bridge van oktober 2009, jaargang 27 nr 10