Zuid |
A H B 9 5 |
V 10 6 3 |
6 |
A H 6 |
West | Noord | Oost | Zuid |
1 | |||
Pas | 2SA1 | Pas | 32 |
Pas | 4 | Pas | 4SA |
Pas | 53 | Pas | 6 |
1. Fit en 10-11 punten of 16+
2. Long suit trial
3. Twee azen
Noord |
V 10 8 6 2 |
A 9 8 2 |
A 7 3 |
9 |
Zuid |
A H B 9 5 |
V 10 6 3 |
6 |
A H 6 |
Noord | ||
2 | ||
A 9 8 2 | ||
- | ||
- | ||
West | Oost | |
- | - | |
5 | H B 7 4 | |
10 8 | H | |
V B | - | |
Zuid | ||
5 | ||
V 10 6 3 | ||
- | ||
- |
Noord | ||
6 2 | ||
A 9 8 | ||
- | ||
- | ||
West | Oost | |
- | - | |
5 | H B 7 4 | |
10 8 | H | |
V B | - | |
Zuid | ||
5 | ||
V 10 6 3 | ||
- | ||
- |
Zuid / Allen | Noord | |
V 10 8 6 2 | ||
A 9 8 2 | ||
A 7 3 | ||
9 | ||
West | Oost | |
7 3 | 4 | |
5 | H B 7 4 | |
B 10 9 8 4 | H V 5 2 | |
V B 8 7 5 | 10 4 3 2 | |
Zuid | ||
A H B 9 5 | ||
V 10 6 3 | ||
6 | ||
A H 6 |