N / NZ | |||
West | Noord | Oost | Zuid |
Pas | Pas | ??? |
Zuid |
H 8 7 3 |
A H V B 10 5 |
5 2 |
4 |
West | Noord | Oost | Zuid |
Pas | Pas | 1 | |
2 | 2 | 3 | 4 |
5 | Pas | Pas | ??? |
Oost (Dummy) | |
10 6 5 4 | |
— | |
H V 10 8 6 | |
V 7 5 | |
Zuid | |
H 8 7 3 | |
A H V B 5 | |
5 2 | |
4 |
Noord / NZ | Noord | |
V 2 | ||
8 6 4 3 | ||
9 7 4 | ||
A 8 6 2 | ||
West | Oost | |
A B 9 | 10 6 5 4 | |
9 7 | 2 | |
A B 3 | H V 10 8 6 | |
H B 10 9 3 | V 7 5 | |
Zuid | ||
H 8 7 3 | ||
A H V B 10 5 | ||
5 2 | ||
4 |
Copyright © RvH 1999-2023