Revisie van de law met 19-21 punten 1 | |||
Slagen | 9 troeven2 | 10 troeven | 11 troeven |
9+ | 65% | 80% | 90% |
10+ | 30% | 45% | 60% |
11+ | 6% | 16% | 24% |
Kolom A: 2 of minder troeven dan de law voorschrijft (lager is beter) |
Kolom B: 1 troef minder dan de law voorschrijft (lager is beter) |
Kolom C: het aantal troeven dat de law voorschrijft (hoger is beter) |
Kolom D: meer dan het aantal troeven dat de law voorschrijft (hoger is beter) |
Kolom E: het aantal weggenomen biedingen (hoger is beter) |
Kolom F: frequentie hoe vaak komt het bod voor (hoger is beter) |
Kolom G: som LTT geeft indicatie over veiligheid van een bod (hoger is beter) |
Kolom H: waardering formule -2xA + -1xB + C + 1,5xD +(E-5)x2 + 2xF |
Level | Opening/volgbod | A % | B % | C % | D % | E | F % | Score LTT | Waardering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 echt vijfkaart | 16 | 29 | 31 | 24 | 6 | 6.2% | 6 | 20 |
2 | 2 echt zeskaart | 4 | 19 | 33 | 44 | 6 | 2% | 72 | 78 |
7 | 2 Flannery | 2 | 20 | 44 | 34 | 7 | 0,5% | 71 | 76 |
8 | 2 Ekren | 8 | 18 | 37 | 37 | 7 | 2% | 59 | 67 |
3 | 2 Landy | 5 | 20 | 36 | 39 | 7 | 2% | 65 | 73 |
4 | 2 WOJ 4 | 14 | 35 | 30 | 21 | 7 | 15% | -2 | 33 |
5 | 2 LS Jammer | 7 | 31 | 30 | 34 | 7 | 7% | 36 | 54 |
6 | 2 SC Jammer | 6 | 22 | 41 | 31 | 7 | 4% | 54 | 66 |
9 | 2 Michaels / Muiderberg 5/5 | 3 | 19 | 38 | 40 | 5 | 0.7% | 73 | 74 |
10 | 2 Muiderberg 5/4 | 3 | 32 | 32 | 33 | 8 | 0.7% | 44 | 51 |
11 | 2 Michaels 5/5 | 10 | 31 | 36 | 23 | 5 | 0.7% | 20 | 21 |
12 | 2sa Minors 5/5 | 17 | 35 | 32 | 16 | 10 | 0.5% | -13 | -2 |
13 | 3 echt zeskaart | 24 | 33 | 28 | 15 | 11 | 2% | -31 | -15 |
14 | 3 echt zevenkaart | 7 | 26 | 36 | 31 | 11 | 0.4% | 43 | 55 |
15 | 4 echt achtkaart | 11 | 34 | 35 | 20 | 16 | 0.06% | 9 | 31 |
Kolom A Op 2 niveau betekent elke bieding die in kolom A (6 kaarts fit) zit, dat de kans dat 1 vd tegenstanders 4 troeven tegen heeft 100% is. En in 38% van de gevallen heeft 1 vd tegenstanders er 5 of meer! Dus de kans op een doublet is zeer groot! Op 3 niveau betekent elke biedng die in kolom A (7 kaarts fit) valt, dat de kans dat 1 vd tegenstanders 4 troeven tegen heeft 48% is. En in 16% van de gevallen heeft 1 vd tegenstanders er 5 of meer! de kans op een doublet is zeer groot! |
Kolom D Dit is de kans op meer troeven dan de LTT voorschrijft belangrijk omdat daarmee een doublet op laag niveau vermeden wordt en de kans op een goede redding toeneemt. |
Kolom E Hoe meer biedingen je de tegenpartij ontneemt hoe effektiever de preempt. |
Kolom F Vaker openen is effectiever. |
Kolom score LTT de score is hoger naarmate er minder kans is op een misfit en meer kans op een (super)fit |
Kolom waardering In de waardering wegen de kolommen niet allemaal even zwaar zie hierboven |