West | Oost |
1 1 | 2 |
West | Oost |
1 2 | 2 |
1. Tenminste een driekaart klaver
2. Tenminste een vierkaart ruiten
Voorbeeld 1 | |
west | oost 1 |
A 10 2 | H 9 3 |
B 9 8 | 10 3 2 |
A H 3 | V 3 |
V 10 9 8 | A B 6 5 4 |
Voorbeeld 2 | |
west | oost 2 |
A 10 2 | H 9 |
B 9 8 | 10 3 |
A H 3 | V 7 3 2 |
V 10 9 8 | A B 6 5 4 |
West | Oost |
1 | 3 |
West | Oost |
1 | 3 |
Voorbeeld 3 | |
west | oost |
A 10 2 | 10 |
B 9 8 | 10 3 2 |
A H 3 | V 10 3 2 |
V 10 9 8 | H B 6 5 4 |
west | oost |
1 | 2 |
2 sans | ? |
Stel oost heeft: |
B 7 |
B 9 8 |
A H 7 3 |
V 9 8 2 |
B 10 8 |
B 8 |
H 7 3 |
V 10 9 8 2 |
West | Oost | Betekenis |
1 | 1 sans | 4+ kaart klaver en 6-9 punten |
1 | 1 sans | 4+ kaart klaver of 4+ kaart ruiten (of beide) en 6-9 punten |
1 | 2 sans | 4+ kaart klaver 10-11 punten |
1 | 2 sans | 4+ kaart ruiten en 10-11 punten |
West | Oost |
1 | 2 |
?? | |
Opties voor west | |
2 | 3+ kaart ruiten en stop |
2 | 3+ kaart harten en stop |
2 | 3+ kaart schoppen en stop |
2 sans | balanced 12-14 |
3 | unbalanced 12-14 |
3 | splinter |
3 | splinter |
3 | splinter |
3 sans | balanced 18-19 met driekaart klaver |
4 | balanced 18-19 met vierkaart klaver |
West | Oost |
1 | 2 |
?? | |
Opties voor west | |
2 | 3+ harten ruiten en stop |
2 | 3+ kaart schoppen en stop |
2 sans | balanced 12-14 |
3 | 3+ kaart klaver en stop |
3 | unbalanced 12-14 |
3 | splinter |
3 | splinter |
3 sans | balanced 18-19 met driekaart klaver |
4 | balanced 18-19 met vierkaart ruiten |