West | Noord | Oost | Zuid |
2![]() | |||
Pas | 2![]() | Pas | 3![]() |
Pas | 3SA | Pas | 4![]() |
Pas | 5![]() | Pas | Pas |
Pas |
1. multi
2. wil tegenover zwakke 2 in harten minstens 3 harten spelen
3. semiforcing ruiten
4. denkt dat noord sterker is
Zuid |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Noord |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zuid |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Noord |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zuid |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Diagram 1 | ||
Zuid / OW | Noord | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
West | ![]() | Oost |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
Zuid | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Diagram 2 | ||
Zuid / OW | Noord | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
West | ![]() | Oost |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
Zuid | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Diagram 3 | ||
Zuid / OW | Noord | |
Noord | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
West | ![]() | Oost |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
Zuid | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |