# | Paar | Naam | % | Punten | MP |
1 | E11 | Willem Waltmann & Claudia Eikmans | 65,2 | 2.510,30 | 158 |
2 | B6 | Onno de Graaff & Pieter Schuil | 64,68 | 2.419,10 | 142 |
3 | A5 | Elly Schippers & René Stienen | 63,04 | 2.427,00 | 127 |
4 | A2 | Nico Portegijs & Lida van den Bogaerde | 62,49 | 2.405,90 | 111 |
5 | D10 | Marlies Wentholt & Carla van Daal | 60,94 | 2.346,10 | 95 |
6 | B1 | Arthur Westerman & Frits van Mechelen | 60,54 | 2.330,80 | 79 |
7 | C13 | Kees van Schenk Brill & Bert Niesen | 60,34 | 2.323,00 | 71 |
8 | H4 | Rina van Tol & Henri Jaspers | 60,15 | 2.315,90 | 64 |
9 | F7 | John Missaar & Hedy Stegge | 59,99 | 2.309,60 | 56 |
10 | D11 | Ellen Goudsmit & Guido Bakker | 59,77 | 2.301,30 | 48 |
11 | H3 | Jack Kemper & Kees Tol | 58,76 | 2.262,30 | 40 |
12 | A6 | Marijke Erich & Gerben Kingma | 58,73 | 2.261,00 | 39 |
13 | E13 | Jan Tak & Pieter Lammers | 58,09 | 2.236,60 | 37 |
14 | F14 | Rob Wijman & Hans Lof | 57,6 | 2.217,60 | 36 |
15 | C4 | Massenzio Hoogsteden & Roland Verdonk | 57,36 | 2.208,40 | 35 |
16 | A4 | Kitty Meijer & Edwin Beintema | 57,27 | 2.205,00 | 33 |
17 | H1 | Wim Algra & Bart Westra | 57,02 | 2.195,10 | 32 |
18 | B8 | Marius de Nijs & Sjors Niesten | 56,7 | 2.182,90 | 31 |
19 | C14 | Olguita Oudendijk & Onno Janssens | 56,62 | 2.179,90 | 29 |
20 | F3 | Harm Wenning & Bram Janssen | 56,42 | 2.172,20 | 28 |
21 | E10 | Yke Smit & Dana Ohana | 56,06 | 2.158,30 | 27 |
22 | G2 | Marco Luirink & Christoffel Klap | 55,54 | 2.138,20 | 25 |
23 | C3 | Peter van Montfoort & Hans Eliëns | 55,51 | 2.137,00 | 24 |
24 | C8 | Jeroen Bakker & Conny Dekker | 55,29 | 2.128,60 | 23 |
25 | B7 | Ingrid Kroezen & Martien Kroezen | 54,78 | 2.109,00 | 21 |
26 | E1 | Jon van As & Martin Brandwagt | 54,68 | 2.105,20 | 20 |
27 | D9 | Richard van Haastrecht & Mario Vagjon | 54,65 | 2.104,20 | 19 |
28 | G1 | Sherina Stougie & Frank van Gorp | 54,54 | 2.099,60 | 17 |
29 | E9 | Paulus Schuckink Kool & Anje Schuckink Kool | 54,48 | 2.097,30 | 16 |
30 | A14 | Marleen Zeelen & Hans Berk | 54,04 | 2.080,60 | 15 |
31 | F13 | Karen Arens & Erwin Witteveen | 53,95 | 2.077,20 | 13 |
32 | H6 | Ed Lommerse & Joost Teixeira de Mattos | 53,92 | 2.075,80 | 12 |
33 | H8 | Jan van den Hoek & Vanessa de Weger | 53,7 | 2.067,30 | 11 |
34 | H10 | Greetje Keukeler & Ellie Reints Bok | 53,69 | 2.067,00 | 9 |
35 | G8 | Dirk van der Meulen & Jan den Ouden | 53,64 | 2.065,20 | 8 |
36 | D13 | Rinus Horst & Susanne Kant | 53,62 | 2.064,30 | 7 |
37 | C11 | Joyce Meyer & Ruud van Rosmalen | 53,37 | 2.054,60 | 5 |
38 | A3 | Corrie van Ommeren & Marijke van As | 53,28 | 2.051,30 | 4 |
39 | G6 | Loekie Ahrens & Willem Groeneveld | 53,23 | 2.049,50 | 3 |
40 | H12 | Dymphna Diependaal & Erna ten Oever | 53,06 | 2.042,90 | 1 |
41 | B13 | Monique van de Walle & Berend Pluim | 52,97 | 2.039,30 | - |
42 | F8 | René Rigter & Bert Bakker | 52,53 | 2.022,40 | - |
43 | A8 | Jan Hand & Gert-Jan Bremer | 52,49 | 2.021,00 | - |
44 | H2 | Wim Landman & Arie Mulder | 52,36 | 2.015,90 | - |
45 | B9 | Wim van Bodegom & Wil van Bodegom | 52,19 | 1.951,80 | - |
46 | G11 | Denise Schwirtz & Els Olsthoorn | 52,16 | 2.008,00 | - |
47 | G14 | Reina Koolhaas & Jaap de Jager | 52,15 | 2.007,80 | - |
48 | H5 | Wim Leloux & Annemiek van der Gragt | 51,85 | 1.996,20 | - |
49 | H14 | Henk Groen & Klaas Zwart | 51,68 | 1.989,80 | - |
50 | G5 | Paul Konings & Bianca van Zandbergen Bruggenkamp | 51,64 | 1.988,30 | - |
51 | D7 | Martje Franse & Lynn Cox | 51,51 | 1.983,30 | - |
52 | E12 | Merel Bruijnsteen & Sicco Kooiker | 51,4 | 1.978,80 | - |
53 | F6 | Paul te Stroete & Brigit van Berkel | 51,3 | 1.975,20 | - |
54 | G3 | Willem Alink & Kees Rentes | 51,3 | 1.974,90 | - |
55 | D5 | Ebelien Bais & Ria Bijl | 50,89 | 1.959,20 | - |
56 | A10 | Daan van Hille & Nico Ruiter | 50,68 | 1.951,20 | - |
57 | D12 | Chris van Gestel & Marc Been | 50,54 | 1.945,70 | - |
58 | E3 | Suzanne Moor & Jacqueline van Abeelen | 50,51 | 1.944,50 | - |
59 | C7 | Carola van Herwijnen & Loes Janssen | 50,39 | 1.940,20 | - |
60 | E7 | Adry Steur & Annette de Jong | 50,27 | 1.935,30 | - |
61 | G12 | Hendrik Warmerdam & Kees Blankevoort | 49,94 | 1.922,70 | - |
62 | G7 | Aart van Leeuwen & Yvonne van den Hoek | 49,73 | 1.914,70 | - |
63 | F4 | Michael Schüssel & Anton Witzen | 49,64 | 1.911,20 | - |
64 | B3 | André Oostmeijer & Gjalt van Rootselaar | 49,5 | 1.905,80 | - |
65 | F5 | Corrie Sibbel & Toetie Kwant | 49,5 | 1.905,70 | - |
66 | C6 | Bert Keuper & Harro Temmink | 49,44 | 1.903,50 | - |
67 | F10 | Vera Mirck & Monique Nelissen | 49,23 | 1.895,50 | - |
68 | D4 | Marianne Diederen & Elsje de Ruijter | 48,98 | 1.885,80 | - |
69 | D6 | Conny Doyle & Alide van Ingen | 48,85 | 1.880,60 | - |
70 | G9 | Jaap van Rijswijck & Gijsbert Kruithof | 48,65 | 1.873,20 | - |
71 | F12 | Ben Kunnen & Britt Kunnen | 47,94 | 1.845,80 | - |
72 | C10 | Joost Meltzer & Manfred Voetter | 47,92 | 1.844,90 | - |
73 | B11 | Marian Vlasman & Ria van den Broek | 47,88 | 1.843,50 | - |
74 | C2 | Mathilde de Dood & Koos van Driel | 46,94 | 1.807,30 | - |
75 | B12 | Susan Truijens & Rob de Rijk | 46,72 | 1.798,60 | - |
76 | D1 | Rob Baarda & Angelien Joosten | 46,7 | 1.797,90 | - |
77 | A7 | René Devilee & Job van der Hoeven | 46,64 | 1.795,60 | - |
78 | B10 | Carla Krot & Andréi Malkiewicz | 46,61 | 1.794,60 | - |
79 | E2 | Koos Booy & Sibylle Kraenzlin | 46,04 | 1.772,40 | - |
80 | A12 | Ton van der Hoeven & Mieke Heitmeier | 46,03 | 1.772,30 | - |
81 | F1 | Rick Bohte & Jasper Buren | 45,95 | 1.769,10 | - |
82 | D3 | Katrien del Canho & Harry del Canho | 45,83 | 1.764,60 | - |
83 | G4 | Kees van Beusekom & Hugo Houtkoop | 45,73 | 1.760,60 | - |
84 | D2 | Bea Böll & Huib Verhoeff | 45,24 | 1.741,90 | - |
85 | E8 | Frank Temmink & Adriana Muller | 45,11 | 1.736,70 | - |
86 | D14 | Henk van Hemert & Inga Stoop | 44,82 | 1.725,60 | - |
87 | H11 | Jan Klapwijk & Patricia van Oppen | 44,81 | 1.725,10 | - |
88 | C1 | Betty Besters-Heijmans & Siem Besters | 44,75 | 1.722,90 | - |
89 | B4 | Binne Eppenga & Hendrik Eppenga | 44,41 | 1.709,60 | - |
90 | B2 | Trudy Wijninga & Nel van Seumeren | 43,9 | 1.690,30 | - |
91 | E6 | Betty Feringa & Marie Bootsma | 43,79 | 1.685,90 | - |
92 | E4 | Marion Savenije & Karin van der Heijden | 43,69 | 1.682,20 | - |
93 | F9 | Petra Rutgers & Hugo Rutgers | 43,63 | 1.679,90 | - |
94 | G13 | Jessica van der Wiel & Bartolo Westerveld | 43,61 | 1.679,10 | - |
95 | F2 | Gerrite Boontje & Annelies Rotte | 42,99 | 1.655,20 | - |
96 | B14 | James Gerritsen & Ben Reuling | 42,47 | 1.635,10 | - |
97 | A1 | Janna Krak & Gonneke Boere | 42,41 | 1.632,70 | - |
98 | C5 | Anne Bakker & Benny Vleerlaag | 41,97 | 1.616,00 | - |
99 | F11 | Ies Koning & Irena Kristofiakova | 41,86 | 1.611,60 | - |
100 | E5 | Hugo Ruighaver & Hiske Gerbrandy | 41,73 | 1.606,60 | - |
101 | A11 | Charles Hartman & Mary van Dam | 40,86 | 1.573,30 | - |
102 | A13 | Marianne van der Veen & Nellie Otto | 40,69 | 1.566,70 | - |
103 | C9 | Kees Koning & Mieke Timmer | 39,04 | 1.374,20 | - |
104 | E14 | Bram Ziegeler & Cecile van Lint | 38,96 | 1.499,90 | - |
105 | H9 | Ger Janssen & Marina Voorhoeve | 38,83 | 1.494,90 | - |
106 | C12 | Anneke Moerenhout & Adriaan van Poppel | 38,28 | 1.347,30 | - |
107 | G10 | Jos Sibeijn & Frans Thuys | 38,14 | 1.468,20 | - |
108 | H13 | Gerrit Groenendijk & Otto Meyer | 37,92 | 1.460,10 | - |
109 | D8 | Astrid Gerritsen & Joke Boegheim | 37,65 | 1.449,50 | - |
110 | B5 | Erik Kleerekoper & Robert Bonn | 37,13 | 1.429,60 | - |
111 | H7 | Jos Hermelink & Gera Jurius | 32,25 | 1.241,70 | - |
112 | A9 | Bart Hermelijn & Wilma Hartkamp | 31,34 | 1.206,40 | - |
Rang | Paarnr | Paar | Perc | Punten | MP |
1 | B74 | Pieter Schuil & William Claassen | 70,25 | 2.203,00 | 158 |
2 | B79 | Lynn Cox & Willem Jamar | 65,02 | 2.039,00 | 142 |
3 | A36 | Marcel Lamboo & Suzanne Zitman | 62,66 | 1.965,00 | 127 |
4 | B54 | James Gerritsen & Ben Reuling | 62,31 | 1.954,00 | 111 |
5 | A38 | Tom van Wagensveld & Karin Zonneveld | 61,03 | 1.914,00 | 95 |
6 | A2 | Karen Arens & Jolanda Schirris | 60,4 | 1.894,00 | 79 |
6 | C81 | Arthur Westerman & Wilfried Meffert | 60,4 | 1.894,00 | 79 |
8 | A43 | Joke Boegheim & Aart van Leeuwen | 60,3 | 1.891,00 | 64 |
9 | C99 | Erik Kleerekoper & Robert Bonn | 59,89 | 1.878,00 | 56 |
10 | A31 | RenǸ Rigter & Frank de Roos | 59,57 | 1.868,00 | 48 |
11 | A35 | Ellen Goudsmit & Guido Bakker | 59,38 | 1.862,00 | 40 |
12 | A19 | Joyce Meyer & Ruud van Rosmalen | 59,02 | 1.851,00 | 39 |
13 | B73 | Rick Schouw & Frank van Wezel | 58,16 | 1.824,00 | 37 |
14 | C84 | Monique van de Walle & Berend Pluim | 58,07 | 1.821,00 | 36 |
15 | A32 | Wybrand Scheffer & Goan Oei | 58,04 | 1.820,00 | 35 |
16 | B53 | Frank van Gorp & Sherina Stougie | 57,75 | 1.811,00 | 33 |
17 | C90 | Massenzio Hoogsteden & Roland Verdonk | 57,11 | 1.791,00 | 32 |
18 | C94 | Ingrid Kroezen & Maarten Henket | 56,57 | 1.774,00 | 31 |
19 | B71 | Marleen Zeelen & Martje Franse | 56,41 | 1.769,00 | 29 |
20 | A46 | Jan van den Hoek & Paul van Deudekom | 56,35 | 1.767,00 | 28 |
21 | B68 | Marion Savenije & Karin van der Heijden | 55,8 | 1.750,00 | 27 |
22 | A47 | Loes Janssen & Charles Hartman | 55,71 | 1.747,00 | 25 |
23 | C91 | Mieke Heitmeier & Ton van der Hoeven | 55,23 | 1.732,00 | 24 |
24 | B52 | Jan Klapwijk & Patricia van Oppen | 55,07 | 1.727,00 | 23 |
25 | A1 | Bart Westra & Wim Algra | 54,97 | 1.724,00 | 21 |
26 | C85 | Hendrik Warmerdam & RenǸ van Gennip | 54,88 | 1.721,00 | 20 |
27 | A28 | Rene Visser & Henk Borsje | 54,85 | 1.720,00 | 19 |
28 | B55 | Marijke Erich & Rob Donkersloot | 54,78 | 1.718,00 | 17 |
29 | B70 | Arnoud van Veen & Theo van Riet | 54,72 | 1.716,00 | 16 |
30 | C89 | Henri Jaspers & Rina van Tol | 54,21 | 1.700,00 | 15 |
31 | B75 | Yke Smit & Amber van Lochem | 54,18 | 1.699,00 | 13 |
32 | A42 | Diego van Beek & Marcel Mol | 53,95 | 1.692,00 | 12 |
33 | A29 | Kees Rentes & Willem Alink | 53,89 | 1.690,00 | 11 |
34 | C92 | Richard van Haastrecht & Mario Vagjon | 53,22 | 1.669,00 | 9 |
35 | B62 | Alice Schippers & Betty Feringa | 53,16 | 1.667,00 | 8 |
36 | A3 | Jon van As & Martin Brandwagt | 53,13 | 1.666,00 | 7 |
37 | A30 | Rens de Ruiter & Margaritha de Ruiter-Sanches | 52,71 | 1.653,00 | 5 |
38 | A34 | Bea Boll & Huib Verhoeff | 52,58 | 1.649,00 | 4 |
39 | A17 | Martin Langemeijer & Greta Bolluijt | 52,26 | 1.639,00 | 3 |
40 | B64 | Margot de Vries & Bob Vos | 52,23 | 1.638,00 | 1 |
41 | B65 | Wim Helmers & Hans Helmers | 52,01 | 1.631,00 | - |
42 | A24 | Henk Groen & Klaas Zwart | 51,95 | 1.629,00 | - |
43 | B50 | Katrien del Canho & Harry del Canho | 51,72 | 1.622,00 | - |
44 | A45 | Binne Eppenga & Hendrik Eppenga | 51,56 | 1.617,00 | - |
45 | C98 | Hein van der Aat & Rob Knapp | 51,56 | 1.617,00 | - |
46 | A48 | Dymphna Diependaal & Erna ten Oever | 51,08 | 1.602,00 | - |
47 | A21 | Koos Booy & Sibylle Kraenzlin | 51,05 | 1.601,00 | - |
48 | A18 | Wim Leloux & Annemiek van der Gragt | 50,99 | 1.599,00 | - |
49 | A16 | Bert Muller & Henk van der Gugten | 50,99 | 1.599,00 | - |
50 | A11 | Stephan Steinmetz & Christoffel Klap | 50,38 | 1.580,00 | - |
51 | A33 | Jakob Bruin & Paul te Stroete | 50,1 | 1.571,00 | - |
52 | C83 | Titiana Husslage & Keimpe Roosjen | 50,03 | 1.569,00 | - |
53 | A4 | Kees van Beusekom & Jack Kemper | 49,84 | 1.563,00 | - |
54 | A20 | Peter Huizen & Sjors Niesten | 49,68 | 1.558,00 | - |
55 | A44 | Henk Jan van den Bosch & Betty Besters | 49,65 | 1.557,00 | - |
56 | A13 | Vera Mirck & Monique Nelissen | 49,11 | 1.540,00 | - |
57 | A26 | Andrei Malkiewicz & Alicia Malkiewicz | 49,11 | 1.540,00 | - |
58 | B63 | Lieneke Strootman & Hugo Houtkoop | 48,76 | 1.529,00 | - |
59 | A41 | Ies Koning & Rozemarijn Vos | 48,47 | 1.520,00 | - |
60 | A5 | Annelies van Manen & Corry Linssen | 48,44 | 1.519,00 | - |
61 | B78 | Gerrit Groenendijk & Pieter Kuiper | 48,34 | 1.516,00 | - |
62 | B49 | Bert Keuper & Harro Temmink | 48,21 | 1.512,00 | - |
63 | A9 | Bas Schalk & Karen Pleit | 47,93 | 1.503,00 | - |
64 | C95 | Frank Temmink & Olguita Oudendijk | 47,42 | 1.487,00 | - |
65 | A14 | Suzanne Moor & Jacqueline van Abeelen | 47,19 | 1.480,00 | - |
66 | B56 | Jan Hand & Gert-Jan Bremer | 47,16 | 1.479,00 | - |
67 | B59 | Mariska van Walsum & Wernard Riedijk | 47,16 | 1.479,00 | - |
68 | A23 | Conny Doyle & Alide van Ingen | 47,13 | 1.478,00 | - |
69 | C88 | Jos van Dijk & Wouter Segeth | 46,56 | 1.460,00 | - |
70 | B76 | Jan Willem van Spijker & Casper Blaauw | 46,52 | 1.459,00 | - |
71 | C96 | Michiel Ploeger & Francis van Cuyk | 46,52 | 1.459,00 | - |
72 | B57 | Zohre Abdiliayee & Rietje van Wincoop | 46,43 | 1.456,00 | - |
73 | A10 | Michael Schussel & Anton Witzen | 46,27 | 1.451,00 | - |
74 | B51 | Ronald Ravelli & Peter Ravelli | 46,08 | 1.445,00 | - |
75 | B60 | Marina Voorhoeve & Ger Janssen | 45,82 | 1.437,00 | - |
76 | B69 | Willeke Sietsema & Annelie Seegers | 45,44 | 1.425,00 | - |
77 | A7 | Gerty van Beek & Saskia de Vries | 45,31 | 1.421,00 | - |
78 | B66 | Marga Meijer & Janie van der Horst | 45,06 | 1.413,00 | - |
79 | C97 | Peter van der Gaast & Els Witteveen | 44,52 | 1.396,00 | - |
80 | A25 | Miep Janssen & Carola Lems | 44,39 | 1.392,00 | - |
81 | B72 | Mathilde de Dood & Koos van Driel | 44,07 | 1.382,00 | - |
82 | C93 | Marjo Epskamp & Ebelien Bais | 43,97 | 1.379,00 | - |
83 | C82 | Jacques Veenstra & Jaap Theune | 43,69 | 1.370,00 | - |
84 | A39 | Ingrid Keur & Hugo Ruighaver | 43,56 | 1.366,00 | - |
85 | B67 | Rob Baarda & Angelien Joosten | 43,27 | 1.357,00 | - |
86 | A15 | Adriana Muller & Reint Meijer | 43,11 | 1.352,00 | - |
87 | B58 | Bram Ziegeler & Bartolo Westerveld | 43,05 | 1.350,00 | - |
88 | C100 | Margje Muurling & Janna Krak | 42,09 | 1.320,00 | - |
89 | A12 | Monique Veenboer & Karin van Ees | 41,49 | 1.301,00 | - |
90 | A6 | Xantha Bechger & Menno Bechger | 41,39 | 1.298,00 | - |
91 | C87 | Gonnie Bonfrere & Anneke Moerenhout | 41,23 | 1.293,00 | - |
92 | A27 | Corrie Sibbel & Toetie Kwant | 40,24 | 1.262,00 | - |
93 | A22 | Marianne Diederen & Hannie Geerlings | 38,84 | 1.218,00 | - |
94 | B80 | Bert van Houten & Joke van Unen | 37,66 | 1.181,00 | - |
95 | A37 | Jos Sibeijn & Noor Oosterhof | 37,02 | 1.161,00 | - |
96 | B77 | Bart Hermelijn & Wilma Hartkamp | 33,58 | 1.053,00 | - |
97 | A40 | Nellie Otto & Marianne van der Veen | 33,2 | 1.041,00 | - |
98 | C86 | Annette Douwes & Gera Jurrius | 32,84 | 1.030,00 | - |
99 | B61 | Christina Oey & Peter Kee | 29,82 | 935 | - |
100 | A8 | Belinda de Boer & Carol Hoovenstat | 29,75 | 933 | - |
Rang | Naam | % | MP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | D12 | Chris van Gestel & André van Otterdijk | 66,73 | 2.055,4 | 52 |
2 | C10 | Wybrand Scheffer & Goan Oei | 65,47 | 2.016,5 | 47 |
3 | B2 | Massenzio Hoogsteden & Roland Verdonk | 65,05 | 2.003,4 | 42 |
4 | C3 | Merlijn Donk & Gerrit Knopert | 64,14 | 1.975,4 | - |
5 | A1 | Marijke Erich & Janine van Ipenburg | 63,81 | 1.965,3 | - |
6 | D4 | Arthur Westerman & Frits van Mechelen | 63,53 | 1.956,7 | 26 |
7 | F6 | Ellen Goudsmit & Guido Bakker | 62,86 | 1.936,2 | 23 |
8 | G7 | Berend Pluim & Monique van de Walle | 62,84 | 1.935,5 | 21 |
9 | E13 | Jan Willem van Spijker & Casper Blaauw | 62,11 | 1.913,1 | 18 |
10 | D2 | Ben Reuling & James Gerritsen | 60,83 | 1.873,6 | 16 |
11 | B5 | Peer Rooijmans & Auke Miedema | 60,38 | 1.859,7 | 13 |
12 | E6 | Rens de Ruiter & Margaritha de Ruiter-Sanches | 60,28 | 1.856,6 | 13 |
13 | E5 | Claudia Eikmans & Willem Waltmann | 60,19 | 1.853,8 | 12 |
14 | A9 | Frank van Wezel & Hans Eliens | 59,81 | 1.842,2 | 12 |
15 | H8 | Olaf Koster & Martin Anrochte | 59,07 | 1.819,5 | 11 |
16 | F7 | Henk Groen & Klaas Zwart | 58,73 | 1.809,0 | 11 |
17 | B8 | Joyce Meyer & Ruud van Rosmalen | 58,52 | 1.802,4 | 10 |
18 | F2 | Willem Groeneveld & Loekie Ahrens | 58,05 | 1.787,8 | 10 |
19 | C5 | Wim Helmers & Hans Helmers | 57,89 | 1.782,9 | 10 |
20 | B10 | René Rigter & Frank de Roos | 57,72 | 1.777,7 | 9 |
21 | D8 | Anneke Bleeker & Arie Mulder | 57,02 | 1.756,1 | 9 |
22 | F8 | Conny Doyle & Alide van Ingen | 56,85 | 1.751,1 | 8 |
23 | A5 | Fred Kerkvliet & Hugo Ruighaver | 56,84 | 1.750,8 | 8 |
24 | E7 | Ed Nijhuis & Nellie Nijhuis | 56,75 | 1.747,9 | 7 |
25 | H9 | Bea Bóll & Huib Verhoeff | 56,40 | 1.737,2 | - |
26 | G3 | Annette Douwes & Gera Jurrius | 55,47 | 1.708,5 | - |
27 | G5 | Inge Pronk & Katrien del Canho | 55,14 | 1.698,4 | 6 |
28 | G2 | Mathilde de Dood & Koos van Driel | 55,02 | 1.694,5 | 6 |
29 | A3 | Nico Portegijs & Lida van den Bogaerde | 54,56 | 1.680,6 | 5 |
30 | C9 | Patricia van Oppen & Jan Klapwijk | 54,55 | 1.680,0 | 5 |
31 | C6 | Titiana Husslage & Maarten Lof | 54,34 | 1.673,6 | 4 |
32 | H1 | Harm Wenning jr & Ronald Plemp | 54,06 | 1.665,1 | 4 |
33 | A7 | Hannie Geerlings & Marianne Diederen | 53,92 | 1.660,8 | 3 |
34 | F14 | Peter van der Gaast & Doris van Delft | 53,60 | 1.650,9 | 3 |
35 | H14 | John van Brouwershaven & Joke Verheul | 53,49 | 1.647,6 | 3 |
36 | H10 | Martin Brandwagt & Jon van As | 53,02 | 1.633,0 | 2 |
37 | G4 | Henk de Boom & Hans Bruijnsteen | 53,01 | 1.632,8 | 2 |
38 | E3 | Michael Sch üssel & Anton Witzen | 52,55 | 1.618,4 | 1 |
39 | F4 | Binne Eppenga & Hendrik Eppenga | 52,32 | 1.611,6 | 1 |
40 | A13 | Gijs de Koning Gans & Ferdinand Binnendijk | 52,13 | 1.605,6 | 1 |
41 | H11 | Ria van Dommelen & Ans v.d. Putte | 52,06 | 1.603,5 | - |
42 | H13 | Jos van Dijk & Wouter Segeth | 52,04 | 1.602,7 | - |
43 | E1 | Jeroen Bakker & Conny Dekker | 51,87 | 1.597,7 | - |
44 | B14 | Chris Nap & Walter Hoogterp | 51,76 | 1.594,3 | - |
45 | H7 | Wim van Bodegom & Nico Dekker | 51,62 | 1.589,9 | - |
46 | E4 | Pieter Schuil & Onno de Graaff | 51,60 | 1.589,4 | - |
47 | B3 | Rina van Tol & Henri Jaspers | 51,57 | 1.588,3 | - |
48 | A8 | Otto Meyer & Kees Verhoeven | 51,55 | 1.587,7 | - |
49 | G13 | Marion Savenije & Karin van der Heijden | 51,46 | 1.585,1 | - |
50 | D14 | Azim Koning & Marga Witt | 51,22 | 1.577,5 | - |
51 | F3 | Marloes van Heist & Rob van den Bergh | 50,54 | 1.556,7 | - |
52 | H12 | Lynn Cox & Dirk Damsma | 50,44 | 1.553,7 | - |
53 | F10 | Adriana Muller & Reint Meijer | 50,07 | 1.542,3 | - |
54 | C8 | Martijn Oppers & Judith Breteler | 49,96 | 1.538,7 | - |
55 | C14 | Bart Westra & Wim Algra | 49,77 | 1.533,0 | - |
56 | A14 | Ingrid Kroezen & Maarten Henket | 49,76 | 1.532,5 | - |
57 | D6 | Jouko Renqvist & Wil Renqvist | 49,63 | 1.528,7 | - |
58 | H4 | Corrie Sibbel & Toeti Kwant | 49,61 | 1.528,0 | - |
59 | D1 | Marjo Luif & Maria Pel | 49,58 | 1.527,0 | - |
60 | G12 | Bas Schalk & Karen Pleit | 49,10 | 1.512,4 | - |
61 | B6 | Harry Philippa & Miriam van der Laan | 48,91 | 1.506,5 | - |
62 | C2 | Jan Hand & Gert-Jan Bremer | 48,75 | 1.501,6 | - |
63 | F1 | Hans Berkien & Trees Berkien | 48,61 | 1.497,1 | - |
64 | E12 | Margot Lammers & Hans Peer | 48,46 | 1.492,6 | - |
65 | B12 | Erik Kleerekoper & Robert Bonn | 48,26 | 1.486,4 | - |
66 | E8 | Arre Okker & Stef Karman | 47,88 | 1.474,8 | - |
67 | F9 | Katinka Kramer & Marijke Fopma | 47,81 | 1.472,7 | - |
68 | G14 | Bartolo Westerveld & Frans de Haan | 47,80 | 1.472,1 | - |
69 | G8 | Josine van de Voort & Erik Krikke | 47,37 | 1.459,0 | - |
70 | G9 | Susan Truijens & Janie van der Horst | 47,04 | 1.448,9 | - |
71 | G11 | Alice Schippers & Marie Bootsma | 46,69 | 1.438,0 | - |
72 | E11 | Alicia Malkiewicz & Andréi Malkiewicz | 46,57 | 1.434,5 | - |
73 | B1 | Marleen Zeelen & Hans Berk | 45,91 | 1.414,1 | - |
74 | B7 | Bert Muller & Henk van der Gugten | 45,74 | 1.408,8 | - |
75 | C11 | Eddo van den Boom & Jeroen Bos | 45,66 | 1.406,4 | - |
76 | C13 | Martien Versteeg & Monique Van den Bossche | 45,66 | 1.406,3 | - |
77 | D11 | Christoffel Klap & Marco Luirink | 45,47 | 1.400,6 | - |
78 | B9 | Fred Kooyman & Irene Lebram | 45,31 | 1.395,6 | - |
79 | A4 | Hein van der Aat & Rob Knapp | 45,28 | 1.394,5 | - |
80 | D9 | Henk Jan van den Bosch & Betty Besters | 45,02 | 1.386,6 | - |
81 | A2 | Hannah Blind & Carla Stomp | 44,97 | 1.385,1 | - |
82 | B13 | Egon Kösters & Carla Kösters | 44,82 | 1.380,4 | - |
83 | D10 | Ger Janssen & Marina Voorhoeven | 44,62 | 1.374,3 | - |
84 | A12 | Ingrid Keur & Petra Wijmenga | 44,49 | 1.370,3 | - |
85 | D3 | Peter Ravelli & Wisso Wissing | 44,47 | 1.369,6 | - |
86 | E14 | Viviane Lankhout & Danny Klooster | 44,44 | 1.368,7 | - |
87 | A6 | Zohre Abdiliayee & Rietje Wincoop | 44,39 | 1.367,1 | - |
88 | G6 | Jan Peters & Tonnie Peters | 44,21 | 1.361,8 | - |
89 | D7 | Edwin Beintema & Kitty Meijer | 44,08 | 1.357,7 | - |
90 | C1 | Daan van Hille & Nico Ruiter | 44,04 | 1.356,5 | - |
91 | G10 | Piet Sibbel & Nico Sibbel | 44,03 | 1.356,1 | - |
92 | H2 | Stephan Steinmetz & Jan Laan | 43,82 | 1.349,6 | - |
93 | F11 | Marius de Nijs & Sjors Niesten | 43,04 | 1.325,6 | - |
94 | E9 | Anneke Moerenhout & Ellie Mittelmeijer | 42,83 | 1.319,1 | - |
95 | H3 | Jos Sibeijn & Noor Oosterhof | 42,07 | 1.295,7 | - |
96 | C12 | Marian Smook & Bert van Houten | 41,97 | 1.292,8 | - |
97 | H5 | Willeke Sietsema & Annelie Seegers | 41,92 | 1.291,2 | - |
98 | D5 | Olguita Oudendijk & Bram Ziegeler | 41,89 | 1.290,2 | - |
99 | G1 | Gonnie Bonfrère & Adriaan van Poppel | 41,62 | 1.282,0 | - |
100 | F5 | Wouter Floris & Ernst Warendorf | 41,56 | 1.280,0 | - |
101 | B11 | Machteld IJff & Hetty Karman | 40,87 | 1.258,8 | - |
102 | A10 | Mary Jeuster & Ed van der Cammen | 40,81 | 1.256,9 | - |
103 | H6 | Benny Vleerlaag & Anne Bakker | 40,37 | 1.243,3 | - |
104 | C4 | Wilma Hartkamp & Mariska van Walsum | 39,47 | 1.215,7 | - |
105 | F13 | Janna Krak & Margje Muurling | 38,69 | 1.191,6 | - |
106 | A11 | Jan van den Hoek & Vanessa de Weger | 38,40 | 1.182,6 | - |
107 | C7 | Nellie Otto & Marianne van der Veen | 38,33 | 1.180,6 | - |
108 | E10 | Peter van Montfoort & Anneke van Zijl | 37,94 | 1.168,4 | - |
109 | F12 | Bep van Poelgeest & Sam Veldt | 37,25 | 1.147,4 | - |
110 | E2 | Joke de Wit & Herman van Beek | 36,53 | 1.125,0 | - |
