Frequentiestaten 13e HIMBUV Kroegendrive 4 juni 2005
Spel : 1/-- Zitting 1 Spel : 2/NZ Zitting 1
NZ-score NZ OW freq NZ-score NZ OW freq
450 81.9 0.1 1 1540 81.9 0.1 1
100 77.7 4.3 3 100 79.8 2.2 1
50 67.2 14.8 7 -200 75.6 6.4 3
-100 58.8 23.2 1 -230 69.3 12.7 3
-150 56.7 25.3 1 -450 63.0 19.0 3
-400 53.6 28.4 2 -480 36.8 45.2 22
-450 37.9 44.1 13 -500 11.6 70.4 2
-480 18.9 63.1 5 -750 5.3 76.7 4
-490 11.6 70.4 2 -920 0.1 81.9 1
-800 8.5 73.5 1
-980 3.2 78.8 4
Spel : 3/OW Zitting 1 Spel : 4/++ Zitting 1
NZ-score NZ OW freq NZ-score NZ OW freq
990 60.9 21.1 21 300 81.9 0.1 1
490 37.9 44.1 1 200 79.8 2.2 1
460 34.7 47.3 2 100 76.7 5.3 2
430 31.5 50.5 1 -130 73.6 8.4 1
110 29.5 52.5 1 -150 71.4 10.6 1
-50 21.1 60.9 7 -210 69.3 12.7 1
-100 7.4 74.6 6 -600 67.2 14.8 1
-150 0.1 81.9 1 -630 47.3 34.7 18
-660 24.2 57.8 4
-690 9.5 72.5 10
Spel : 5/NZ Zitting 1 Spel : 6/OW Zitting 1
NZ-score NZ OW freq NZ-score NZ OW freq
150 82.0 0.0 1 1400 82.0 0.0 1
100 77.0 5.0 4 1100 79.0 3.0 2
50 65.0 17.0 8 600 76.0 6.0 1
-110 55.0 27.0 2 500 73.0 9.0 2
-130 50.0 32.0 3 430 70.0 12.0 1
-150 46.0 36.0 1 400 66.0 16.0 3
-200 43.0 39.0 2 300 61.0 21.0 2
-400 37.0 45.0 4 200 51.0 31.0 8
-420 32.0 50.0 1 180 42.0 40.0 1
-430 26.0 56.0 5 170 29.0 53.0 12
-460 13.0 69.0 8 140 12.0 70.0 5
-490 3.0 79.0 2 110 6.0 76.0 1
-800 0.0 82.0 1 -110 4.0 78.0 1
-150 2.0 80.0 1
-200 0.0 82.0 1
Spel : 7/++ Zitting 1 Spel : 8/-- Zitting 1
NZ-score NZ OW freq NZ-score NZ OW freq
670 81.0 1.0 2 1700 82.0 0.0 1
600 76.0 6.0 3 1100 80.0 2.0 1
500 71.0 11.0 2 300 78.0 4.0 1
200 64.0 18.0 5 150 70.0 12.0 7
180 58.0 24.0 1 100 56.0 26.0 7
150 54.0 28.0 3 50 40.0 42.0 9
130 48.0 34.0 3 -100 30.0 52.0 1
120 44.0 38.0 1 -110 27.0 55.0 2
110 36.0 46.0 7 -130 24.0 58.0 1
100 27.0 55.0 2 -140 22.0 60.0 1
-100 19.0 63.0 6 -300 18.0 64.0 3
-110 12.0 70.0 1 -420 13.0 69.0 2
-140 9.0 73.0 2 -430 10.0 72.0 1
-200 4.0 78.0 3 -460 8.0 74.0 1
-800 0.0 82.0 1 -510 6.0 76.0 1
-720 4.0 78.0 1
-800 1.0 81.0 2
Spel : 9/OW Zitting 1 Spel : 10/++ Zitting 1
NZ-score NZ OW freq NZ-score NZ OW freq
-100 82.0 0.0 1 800 82.0 0.0 1
-110 80.0 2.0 1 670 79.0 3.0 2
-150 75.0 7.0 4 300 76.0 6.0 1
-200 70.0 12.0 1 200 72.0 10.0 3
-500 65.0 17.0 4 130 66.0 16.0 3
-620 60.0 22.0 1 110 60.0 22.0 3
-630 58.0 24.0 1 100 52.0 30.0 5
-650 48.0 34.0 9 -110 45.0 37.0 2
-680 31.0 51.0 8 -120 42.0 40.0 1
-710 22.0 60.0 1 -140 30.0 52.0 11
-800 12.0 70.0 9 -170 17.0 65.0 2
-1150 2.0 80.0 1 -200 14.0 68.0 1
-1400 0.0 82.0 1 -500 12.0 70.0 1
-600 8.0 74.0 3
-620 2.0 80.0 3
Spel : 11/-- Zitting 1 Spel : 12/NZ Zitting 1
NZ-score NZ OW freq NZ-score NZ OW freq
430 82.0 0.0 1 1030 82.0 0.0 1
400 79.0 3.0 2 730 80.0 2.0 1
180 74.0 8.0 3 670 78.0 4.0 1
150 58.0 24.0 13 300 76.0 6.0 1
120 34.0 48.0 11 100 74.0 8.0 1
100 21.0 61.0 2 50 64.0 18.0 9
90 17.0 65.0 2 -120 54.0 28.0 1
50 12.0 70.0 3 -130 52.0 30.0 1
-50 6.0 76.0 3 -400 46.0 36.0 5
-110 1.0 81.0 2 -430 34.0 48.0 7
-460 18.0 64.0 9
-490 6.0 76.0 3
-800 1.0 81.0 2
Spel : 13/++ Zitting 1 Spel : 14/-- Zitting 1
NZ-score NZ OW freq NZ-score NZ OW freq
600 81.0 1.0 2 500 81.0 1.0 2
300 78.0 4.0 1 250 78.0 4.0 1
150 76.0 6.0 1 150 75.0 7.0 2
140 72.0 10.0 3 140 71.0 11.0 2
120 60.0 22.0 9 110 62.0 20.0 7
110 49.0 33.0 2 100 54.0 28.0 1
100 46.0 36.0 1 50 49.0 33.0 4
0 40.0 42.0 5 -50 34.0 48.0 11
-100 19.0 63.0 16 -100 17.0 65.0 6
-200 2.0 80.0 1 -120 9.0 73.0 2
-400 0.0 82.0 1 -150 6.0 76.0 1
-180 4.0 78.0 1
-250 2.0 80.0 1
-300 0.0 82.0 1
Spel : 15/NZ Zitting 1 Spel : 16/OW Zitting 1
NZ-score NZ OW freq NZ-score NZ OW freq
100 81.0 1.0 2 500 82.0 0.0 1
50 76.0 6.0 3 460 76.0 6.0 5
-400 55.0 27.0 18 450 69.0 13.0 2
-430 19.0 63.0 18 430 53.0 29.0 14
-460 0.0 82.0 1 420 37.0 45.0 2
400 27.0 55.0 8
210 17.0 65.0 2
180 13.0 69.0 2
170 9.0 73.0 2
150 5.0 77.0 2
120 2.0 80.0 1
-50 0.0 82.0 1
Spel : 17/-- Zitting 1 Spel : 18/NZ Zitting 1
NZ-score NZ OW freq NZ-score NZ OW freq
530 82.0 0.0 1 300 82.0 0.0 1
500 80.0 2.0 1 100 75.0 7.0 6
300 78.0 4.0 1 50 60.0 22.0 9
150 75.0 7.0 2 -130 41.0 41.0 10
140 72.0 10.0 1 -150 28.0 54.0 3
110 70.0 12.0 1 -200 24.0 58.0 1
100 56.0 26.0 13 -400 19.0 63.0 4
50 34.0 48.0 9 -430 10.0 72.0 5
-50 23.0 59.0 2 -460 4.0 78.0 1
-100 17.0 65.0 4 -500 2.0 80.0 1
-120 12.0 70.0 1 -800 0.0 82.0 1
-300 6.0 76.0 5
-690 0.0 82.0 1
Spel : 19/OW Zitting 1 Spel : 20/++ Zitting 1
NZ-score NZ OW freq NZ-score NZ OW freq
100 81.0 1.0 2 750 82.0 0.0 1
-110 77.0 5.0 2 690 80.0 2.0 1
-130 72.0 10.0 3 660 73.0 9.0 6
-150 62.0 20.0 7 630 55.0 27.0 12
-200 54.0 28.0 1 600 29.0 53.0 14
-210 50.0 32.0 3 120 14.0 68.0 1
-600 34.0 48.0 13 -100 10.0 72.0 3
-620 20.0 62.0 1 -200 3.0 79.0 4
-630 10.0 72.0 9
-660 0.0 82.0 1
Spel : 21/NZ Zitting 1 Spel : 22/OW Zitting 1
NZ-score NZ OW freq NZ-score NZ OW freq
1100 82.0 0.0 1 920 80.0 2.0 3
870 80.0 2.0 1 800 76.0 6.0 1
690 77.0 5.0 2 470 74.0 8.0 1
660 67.0 15.0 8 430 72.0 10.0 1
630 57.0 25.0 2 420 65.0 17.0 6
600 50.0 32.0 5 400 49.0 33.0 10
170 44.0 38.0 1 170 37.0 45.0 2
150 38.0 44.0 5 150 31.0 51.0 4
130 27.0 55.0 6 130 26.0 56.0 1
110 19.0 63.0 2 -50 19.0 63.0 6
100 16.0 66.0 1 -100 8.0 74.0 5
-100 10.0 72.0 5 -150 2.0 80.0 1
-200 2.0 80.0 3 -250 0.0 82.0 1
Spel : 23/++ Zitting 1 Spel : 24/-- Zitting 1
NZ-score NZ OW freq NZ-score NZ OW freq
2210 81.0 1.0 2 100 80.0 2.0 3
1700 78.0 4.0 1 50 73.0 9.0 4
1470 75.0 7.0 2 -50 68.0 14.0 1
1440 72.0 10.0 1 -100 66.0 16.0 1
1430 67.0 15.0 4 -110 64.0 18.0 1
690 62.0 20.0 1 -400 56.0 26.0 7
680 60.0 22.0 1 -430 37.0 45.0 12
650 47.0 35.0 12 -450 23.0 59.0 2
-100 19.0 63.0 16 -460 15.0 67.0 6
-200 2.0 80.0 1 -490 6.0 76.0 3
-500 0.0 82.0 1 -650 2.0 80.0 1
-1000 0.0 82.0 1
Spel : 25/OW Zitting 1 Spel : 26/++ Zitting 1
NZ-score NZ OW freq NZ-score NZ OW freq
920 82.0 0.0 1 1100 82.0 0.0 1
630 79.9 2.1 1 650 76.9 5.1 4
590 77.9 4.1 1 630 71.7 10.3 1
420 71.7 10.3 5 620 58.4 23.6 12
400 65.6 16.4 1 600 41.0 41.0 5
200 62.5 19.5 2 200 34.9 47.1 1
170 58.4 23.6 2 140 32.8 49.2 1
150 53.3 28.7 3 130 30.8 51.2 1
140 44.1 37.9 6 -100 20.5 61.5 9
110 36.9 45.1 1 -200 6.2 75.8 5
-50 26.7 55.3 9 -300 0.0 82.0 1
-100 16.4 65.6 1
-140 13.3 68.7 2
-150 9.2 72.8 2
-200 6.2 75.8 1
-730 4.1 77.9 1
-930 2.1 79.9 1
-1100 0.0 82.0 1
Spel : 27/-- Zitting 1 Spel : 28/NZ Zitting 1
NZ-score NZ OW freq NZ-score NZ OW freq
180 81.9 0.1 1 150 81.9 0.1 1
110 79.8 2.2 1 140 79.8 2.2 1
100 75.6 6.4 3 100 74.6 7.4 4
-50 66.2 15.8 6 50 69.3 12.7 1
-100 55.7 26.3 4 0 67.2 14.8 1
-110 49.4 32.6 2 -110 50.4 31.6 15
-130 45.2 36.8 2 -140 28.4 53.6 6
-150 35.7 46.3 7 -170 18.9 63.1 3
-170 27.4 54.6 1 -200 12.7 69.3 3
-200 25.2 56.8 1 -300 4.3 77.7 5
-300 23.1 58.9 1
-420 20.0 62.0 2
-470 15.8 66.2 2
-510 12.7 69.3 1
-590 8.5 73.5 3
-630 4.3 77.7 1
-690 2.1 79.9 1
-790 0.1 81.9 1
De Himbuv kroegendrive was onderdeel van de World Wide Bridge Contest
Pagina top