Tabel 1 | ||
Directe antwoorden op 2 ![]() | ||
2![]() | Zwakke relay | Geen manche tegenover zwakke 2 in ruiten |
2![]() | Sterk vijfkaart | Inviterend |
2![]() | Sterk vijfkaart | Inviterend |
2 sans | Vraagt naar kracht | Sterk / inviterend, hierop is 3![]() ![]() |
3![]() | Vijfkaart klaver | Inviterend |
3![]() | Preemptief | Niet doen als partner sterk is |
3![]() | Zeskaart harten | Mancheforcing |
3![]() | Zeskaart schoppen | Mancheforcing |
3 sans | Echt | To play |
Tabel 2 | ||
Het rebid van de openaar | ||
Noord | Zuid | Het bieden van een kleur |
2![]() | 2![]() | |
2![]() ![]() ![]() ![]() | 1, 2 of 3 kleurenspel |
Tabel 3 | ||
Verder bieden | ||
Noord | Zuid | Het herhalen van een kleur |
2![]() | 2![]() | |
2![]() | x | |
3![]() | Zeskaart een andere kleur kan nog troef worden, bijvoorbeeld:![]() ![]() ![]() ![]() |
Tabel 4 | ||
Verder bieden | ||
Noord | Zuid | Het herhalen van een kleur met sprong |
2![]() | 2![]() | |
2![]() | x | |
4![]() | Schoppen is troef, semisolide kleur en veel punten bijvoorbeeld:![]() ![]() ![]() ![]() |
Tabel 5 | ||
Het rebid van de openaar | ||
Noord | Zuid | Het bieden van een kleur met sprong |
2![]() | 2![]() | |
3![]() | Schoppen is troef, solide kleur en veel punten bijvoorbeeld:![]() ![]() ![]() ![]() |
Tabel 6 | ||
Het rebid van de openaar | ||
Noord | Zuid | Het bieden van een kleur met dubbele sprong |
2![]() | 2![]() | |
4![]() | Schoppen is troef, solide kleur en veel speelkracht bijvoorbeeld:![]() ![]() ![]() ![]() |
Tabel 7 | ||
Interventie | ||
Noord | Oost | Zuid |
2![]() | 2![]() | ??? |
Tabel 8 | ||
Opties voor zuid | ||
dbl | negatief | geen aas, geen heer, geen 2 vrouwen |
pas | positief | minstens een aas of heer of 2 vrouwen |
een kleur | positief | 2 v/d 3 tophonneurs 5 kaart |
cue | positief | 4441 met singleton in kleur tegenpartij |
Tabel 9 | |||
Interventie vervolg | |||
Noord | Oost | Zuid | West |
2![]() | 2![]() | pas | pas |
??? |
Tabel 10 | ||
Opties voor noord | ||
dbl | evenwichtige hand | hierna Niemeijer |
2![]() ![]() ![]() | 1 lange kleur | zeskaart |
2 sans | 2 kleurenspel | partner kiest de laagste fit |
cue | positief | 4441 met singleton in kleur tegenpartij |
Tabel 11 | |||
Interventie vervolg | |||
Noord | Oost | Zuid | West |
2![]() | pas | 2![]() | 2![]() |
??? |
Tabel 12 | ||
Opties voor noord | ||
pas | evenwichtig | hierna Niemeijer |
dbl | straf | |
3![]() ![]() | 1 lange kleur | zeskaart |
2 sans | 2 kleurenspel | partner kiest de laagste fit |
cue | positief | 4441 met singleton in kleur tegenpartij |
W3C XHTML 1.0 | W3C CSS 2.0 |