Key up points
Key up points: een manier om de
verdeling van je hand uit te drukken in punten, als er een fit is, of sprake van een "self supporting suit".
Deze verdelingspunten bereken je als volgt A, B, C en D staan voor het aantal kaarten in de kleuren:
Veel te ingewikkeld, maar met afronden wordt het al beter:
A H x x x |
A V x x |
- |
A V B x |
A=5 , B=4 , C=0 , D=4
De formule wordt dus 25+16+0+16=57
De wortel uit 57 = 7,5
Dus (7,5 - 6,5) x 4,2 = 4,2
Afgerond 4 Key up points (deze hand is met fit dus geen 20 maar 24 punten waard)
Nog een voorbeeld:
A H V B 10 9 8 7 6 5 4 |
- |
A |
A |
A=11 , B=0 , C=1 , D=1
De formule wordt dus 121+0+1+1=123
De wortel uit 123 = 11
Dus (11 - 6,5) x 4,2 = 19 Key up points.
Deze hand is self supporting en dus geen 18 maar 18+19=37 punten waard; dat klopt 13 slagen.
Hieronder volgt de volledige tabel van alle mogelijke verdelingen 39 in totaal.
Lees A,B,C en D als de lengte in de afzonderlijke kleuren.
A+B+C+D is dus altijd 13
Achter de kup's staat nog de kans op de verdeling in procenten.
0.(6)3 betekent dat je op de plaats van de (6) zes nullen moet denken, dat staat dus voor 0,0000003
A | B | C | D | Kups | % |
13 | - | - | - | 27 | 0.(9)6 |
12 | 1 | - | - | 23 | 0.(6)3 |
11 | 2 | - | - | 19 | 0.(4)1 |
11 | 1 | 1 | - | 19 | 0.(4)2 |
10 | 3 | - | - | 16 | 0.0001 |
10 | 2 | 1 | - | 15 | 0.0004 |
10 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0.0011 |
9 | 4 | - | - | 14 | 0.0010 |
9 | 3 | 1 | - | 12 | 0.0100 |
9 | 2 | 2 | - | 12 | 0.0082 |
9 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0.0178 |
8 | 5 | - | - | 12 | 0.0031 |
8 | 4 | 1 | - | 10 | 0.0452 |
8 | 3 | 2 | - | 9 | 0.1085 |
8 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0.1176 |
8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0.1924 |
7 | 6 | - | - | 11 | 0.0560 |
7 | 5 | 1 | - | 9 | 0.1085 |
7 | 4 | 2 | - | 7 | 0.3617 |
7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0.3918 |
7 | 3 | 3 | - | 7 | 0.2652 |
7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1.8808 |
7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0.5129 |
6 | 6 | 1 | - | 8 | 0.0723 |
6 | 5 | 2 | - | 6 | 0.6511 |
6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0.7053 |
6 | 4 | 3 | - | 5 | 1.3262 |
6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4.7021 |
6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3.4482 |
6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5.6425 |
5 | 5 | 3 | - | 5 | 0.8952 |
5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3.1739 |
5 | 4 | 4 | - | 4 | 1.2433 |
5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12.931 |
5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10.580 |
5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15.517 |
4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2.9932 |
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21.551 |
4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10.536 |
Merk nog op dat het niet de renonce is die de
Key up points doet toenemen, maar de lengte in de kleuren.
Met een renonce maak je geen slagen vergelijk de 6610, 6520 en de 6511
De kans op een 9400 verdeling is dus 1 op 100.000 als je zo'n 50 spellen per week speelt verwacht je dat zo'n hand eens in de 40 jaar voorkomt.
Een 5 kaart = 1 kup
Een 6 kaart = 3 kup
Een 7 kaart = 5 kup
Een 8 kaart = 8 kup